Kalender AIS Jakarta 2025 dan Tanggal Berlaku
Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tercantum di bawah ini. Setelah meninjau dokumen pelamar dan ketersediaan kursi, surat penawaran dapat dibuat oleh sekolah.
Kalender Akademik 2026
| 2026 Term Dates | Semester 1 | Semester 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | |
| Hari Pertama Semester | 27 Jan (Selasa) | 14 Apr (Selasa) | 14 Jul (Selasa) | 05 Oct (Senin) |
| Hari Terakhir Semester | 2 Apr (Kamis) | 19 Jun (Jumat) | 18 Sep (Jumat) | 10 Dec (Kamis) |
| Libur Sekolah | 6 Apr - 13 Apr | 22 Jun - 13 Jul | 21 Sep - 4 Oct | 12 Dec - TBC |
| 1 minggu | 3 minggu | 2 minggu | ||
Jam Sekolah
| Preschool 3 | Preschool 4 | Year Foundation - Year 6 | Year 7 - Year 12 |
|---|---|---|---|
| 8.00 am - 12.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 3.00 pm |